打印

8.1-8.3武隆梦幻谷,仙女湖出行费用

8.1-8.3武隆梦幻谷,仙女湖出行费用

特别说明:

 

在仙女镇的早餐是人均5元,不分大小.  房间带卫生间50元/间,不带卫生间40元/间

 

在梦幻谷所有餐费孩子减半,两个最小的免费.房间40元/间,帐蓬10元/顶

武隆开支费用
姓名 到仙女镇 到梦幻谷 到天坑 到火车站 回重庆火 8-2 8-2 8-2 8-3 8-1 8-2 天坑 临时 合计 预收 找补差额
车费 车费 车费 车费 车费 早餐 中餐 晚餐 早餐 住宿 住宿 门票 支出    
鲤鱼1人 12 10 10 15    25  5 15 15 5 25 20 27.5 12 196.5 200 -3.5
翠鸟1大1小 12 15 15 22.5        25 10 22.5 22.5 7.5 25 20 27.5 0 224.5 200 24.5
澎湃1大1小 12 15 15 22.5     25 10 22.5 22.5 7.5 20 20 0 0 192 200 -8
文滔1大1小 12 15 15 22.5          0 10 15 15 5 20 20 27.5 0 177 150 27
未知2大1小 24 20 20 30       50 15 30 30 10 40 10 55 0 334 400 -66
司令员7大4小 84 90 90 142.5      200 55 135 135 45 50 130 165 48 1369.5 1000 369.5
合计 156 165 165 255 325 105 240 240 80 180 220 302.5 60 2493.5 2150 343.5
武隆开支费用
姓名 到仙女镇 到梦幻谷 到天坑 到火车站 回重庆火 8-2 8-2 8-2 8-3 8-1 8-2 天坑 临时 合计 预收 找补差额
车费 车费 车费 车费 车费 早餐 中餐 晚餐 早餐 住宿 住宿 门票 支出    
鲤鱼1人 12 10 10 15    25  5 15 15 5 25 20 27.5 12 196.5 200 -3.5
翠鸟1大1小 12 15 15 22.5        25 10 22.5 22.5 7.5 25 20 27.5 0 224.5 200 24.5
澎湃1大1小 12 15 15 22.5     25 10 22.5 22.5 7.5 20 20 0 0 192 200 -8
文滔1大1小 12 15 15 22.5          0 10 15 15 5 20 20 27.5 0 177 150 27
未知2大1小 24 20 20 30       50 15 30 30 10 40 10 55 0 334 400 -66
司令员7大4小 84 90 90 142.5      200 55 135 135 45 50 130 165 48 1369.5 1000 369.5
合计 156 165 165 255 325 105 240 240 80 180 220 302.5 60 2493.5 2150 343.5

[ 本帖最后由 鲤鱼 于 2008-8-6 15:37 编辑 ]

TOP

鲤鱼辛苦了

TOP

谢谢你请大家吃的西瓜

TOP

鲤鱼也是个很有潜力的财务
青山绿水一叶舟…悠游

TOP

记帐还行,算帐可慢了.哈哈

TOP

楼主

定你的贴了。。。。 努力哦

TOP

Processed in 0.094083 second(s), 8 queries, Gzip enabled.|DEISGNED BY LINSTYLE